Výhodný set Trakční baterie VARTA PROFESSIONAL DC 90Ah (20h), 12V, LFD90 a multifunkční Nabíječky Fairstone ABC-1210D
Popis
Akční set trakční baterie a multifunkční nabíječkyBATERIE VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE.
IDEÁLNÍ BATERIE PRO:
• OBYTNÉ VOZY
• LODĚ, ČLUNY, PLACHETNICE, apod.
• SOLÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
• MOBILNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY, SEMAFORY
Hlavní přednosti:
• Odolná konstrukce
• Nejmodernější technologie
• použití Dual Power - vhodná pro startování i napájení
• Uzavřená, tedy odolná proti vytečení až do náklonu 90°
Hlavní výhodou trakčních baterií VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE je vysoká cyklická odolnost.
Parametry nabíječky
Fairstone ABC-1210D, 12V, 10A
• Digitální ukazatel napětí a proudu a dalších hodnot
• plášť (tělo) nabíječe je vyroben z masivního leštěného hliníku
• vybavena větrákem pro lepší chlazení
• ochrana proti přetížení
• ochrana proti zkratu
• krokosvorky připojení k baterii
• nabíječem ABC-1210D je vhodné nabíjet akumulátory v rozsahu od 20 Ah až po 200Ah
Zpětný bezplatný odběr starých a použitých baterií - akumulátorů - článků provádíme v místě naší provozovny a to během pracovní doby.
Parametry
| Hmotnost | 26 kg |
| VLASTNOSTI BATERIE | VLASTNOSTI BATERIE |
| model varta | 930 090 080 |
| typ varta | VARTA Professional Deep Cycle |
| krátký kód | LFD90 |
| startovací proud (A) | 800 |
| kapacita Ah (C20 - 20 hodin) | 90 |
| napětí (V) | 12 |
| délka (mm) | 353 |
| šířka (mm) | 175 |
| výška (mm) | 190 |
| hmotnost nalité baterie | 25 kg |
| umístění kontaktů | 0, (PLUS) pól vpravo |
| typ kontaktu | 1, (plus průměr 19,5, mínus průměr 17,9) |
| typ uchycení | B13 |
| záruka | 24 měsíců |
| typ | bezúdržbový |
| připraven k použití | ano |
| VLASTNOSTI NABÍJEČKY | VLASTNOSTI NABÍJEČKY |
| Modelové označení | ABC-1210D |
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 220 až 240 |
| Vstupní kmitočet (Hz) | 50 (± 3) |
| Jmenovité nabíjecí napětí (V) | 12 |
| Hlavní nabíjecí napětí (V) | 14.4 (± 0.1) |
| Udržovací nabíjecí napětí (V) | 13.7 (± 0.1) |
| Jmenovitý nabíjecí proud (A) | 10 (± 0.5) |
| Doporučená kapacita akumulátoru (Ah) | od 20 do 200 |
| Příkon (W) | 147 |
| Účinnost (%) | > 85 |
| Chlazení | aktivní, automatické, ventilátor |
| Jištění | integrovaná tavná pojistka 250V/8A |
| Ukazatel dobíjení | digitální displej, zobrazení informací během nabíjení (napětí, proud, kapacita akumulátoru..) |
| Délka (mm) | 167 |
| Šířka (mm) | 103 |
| Výška (mm) | 50 |
| Hmotnost (kg) | 0.9 |
