Výhodný set Trakční baterie VARTA PROFESSIONAL DC 75Ah (20h), 12V, LFD75 a multifunkční Nabíječky Fairstone ABC-1206
Popis
Akční set trakční baterie a multifunkční nabíječkyBATERIE VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE.
IDEÁLNÍ BATERIE PRO:
• OBYTNÉ VOZY
• LODĚ, ČLUNY, PLACHETNICE, apod.
• SOLÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
• MOBILNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ DOPRAVY, SEMAFORY
Hlavní přednosti:
• Odolná konstrukce
• Nejmodernější technologie
• použití Dual Power - vhodná pro startování i napájení
• Uzavřená, tedy odolná proti vytečení až do náklonu 90°
Hlavní výhodou trakčních baterií VARTA PROFESSIONAL DEEP CYCLE je vysoká cyklická odolnost.
Parametry nabíječky
Fairstone ABC-1206, 12V, 6A
Nejmenší model od firmy Fairstone
• diodová signalizace nabíjení
• plášť (tělo) nabíječe je vyroben z masivního leštěného hliníku
• vybavena větrákem pro lepší chlazení
• ochrana proti přetížení
• ochrana proti zkratu
• krokosvorky připojení k baterii
• nabíječem ABC-1206 je vhodné nabíjet akumulátory v rozsahu od 12 Ah až po 180Ah.
Zpětný bezplatný odběr starých a použitých baterií - akumulátorů - článků provádíme v místě naší provozovny a to během pracovní doby.
Parametry
| Hmotnost | 20.5 kg |
| VLASTNOSTI BATERIE | VLASTNOSTI BATERIE |
| model varta | 930 075 065 |
| typ varta | VARTA Professional Deep Cycle |
| krátký kód | LFD75 |
| startovací proud (A) | 650 |
| kapacita Ah (C20 - 20 hodin) | 75 |
| napětí (V) | 12 |
| délka (mm) | 278 |
| šířka (mm) | 175 |
| výška (mm) | 190 |
| hmotnost nalité baterie | 20 kg |
| umístění kontaktů | 0, (PLUS) pól vpravo |
| typ kontaktu | 1, (plus průměr 19,5, mínus průměr 17,9) |
| typ uchycení | B13 |
| záruka | 24 měsíců |
| typ | bezúdržbový |
| připraven k použití | ano |
| VLASTNOSTI NABÍJEČKY | VLASTNOSTI NABÍJEČKY |
| Modelové označení | ABC-1206 |
| Jmenovité vstupní napětí (V) | 220 až 240 |
| Vstupní kmitočet (Hz) | 50 (± 3) |
| Jmenovité nabíjecí napětí (V) | 12 |
| Hlavní nabíjecí napětí (V) | 14.7 (± 0.1) |
| Udržovací nabíjecí napětí (V) | 13.7 (± 0.1) |
| Jmenovitý nabíjecí proud (A) | 6 (± 0.3) |
| Doporučená kapacita ukumulátoru (Ah) | od 12 do 180 |
| Příkon (W) | 88 |
| Účinnost (%) | > 85 |
| Chlazení | aktivní, automatické, ventilátor |
| Jištění | integrovaná tavná pojistka 250V/8A |
| Ukazatel dobíjení | LED dioda |
| Délka (mm) | 155 |
| Šířka (mm) | 70 |
| Výška (mm) | 48 |
| Hmotnost (kg) | 0.5 |
